平成19年度 審判派遣実績
大会名 開催日 開催地 県東 県西 県南 県北 合計
1

中学校強化 練習試合

2/4 坂戸市運動公園

4

16 4 0 24
2 関東中学生選抜県予選会 3/17,18 毛呂山町大類ソフトパーク

6

28 6 4 44
3 近隣クラブ女子大会 3/11 新座市馬場運動場 4 4 8 0 16
4 関東小学生選抜関東大会 4/28,29 北本市総合公園 5 5 25 5 40
5 高校女子 高山杯 3/27,28,29 嵐山町総合運動公園 8 18 8 6 40
6 坂戸カップ高校女子大会 4/7,8 坂戸市運動公園 9 32 9 9 59
7 県高校男子研修大会

3/23,24,25

戸田市道満ソフト場 4 4 13 0 21
8 関東小学生選抜県予選会

3/31,4/1

さいたま市荒川運動公園 10 10 32 8 60
9 全日本クラブ選手権県予選会 4/8,15 毛呂山町大類ソフトパーク 2 14 2 2 20
10 関東クラブ男子県予選会 4/8,15 本庄市山王堂グランド 4 4 4 26 38
11 関東高校県予選会 4/20,21,22 坂戸市運動公園 8 28 14 6 56
12 県大学女子春季リーグ 4/15,22 文教大学グランド 24 0 0 0 24
13 関東ハイシニア県予選会 4/21,28 川越市安比奈親水公園 4 18 4 2 28
14 石黒硬記念中学生大会 5/12,19 さいたま市荒川運動公園 6 6 16 4 32
15 県男子リーグ2部 第1節 4/22 滑川町総合運動公園 2 10 2 2 16
16

全日本兼関東実業団県予選会

4/15 毛呂山町大類ソフトパーク 0 6 0 0 6
17 全日本総合男子県予選会 4/29,5/27 久喜市総合運動公園 26 4 4 4 38
18 全日本総合女子県予選会 4/29 久喜市総合運動公園 6 0 0 0 6
19 関東大学生男子春季リーグ 5/5,6,12,13 坂戸市運動公園 10 54 10 10 84
20 関東大学生女子春季リーグ 5/5,6,12,13 毛呂山町大類ソフトパーク 6 49 6 6 67
21

東日本男子リーグ 第2節

6/8,9,10 鴻巣市吹上運動場 10 12 20 6 48
22 全日本エルダー県予選会 6/13,17 行田市総合公園 22 0 2 2 26
23 全日一般兼ミズノオープン県予選会 5/13,20,27 上里町忍保パブリック公園 6 6 6 48 66
24 全日本兼関東小学生男女県予選会 5/20,27 春日部市谷原中学校ほか 50 4 6 4 64
25 ねんりんぴっく兼スポレク祭県予選会 5/20,27 入間市黒須市民運動場 2 32 6 2 42
26 県男子リーグ1部 第1節 5/20 毛呂山町大類ソフトパーク 2 8 6 0 16
27 日本スポーツマスターズ県予選会 5/27,6/3 ふじみの市荒川運動公園 4 22 4 2 32
28 全日本レディース県予選会 6/3,24 川口市神根運動場 4 4 24 0 32
29 全日本中学生男女県予選会 6/2,3 北本市スポーツセンター 4 4 17 2 27
30 高校インターハイ女子県予選会 6/10,11,12,13 鴻巣市糠田運動場 10 20 36 10 76
31 高校インターハイ男子県予選会 6/11,12,13 鴻巣市糠田運動場 8 0 9 0 17
32 国体成年男女県予選会 7/1 毛呂山町大類ソフトパーク 2 8 2 0 12
33 県男子リーグ1部 第2節、第3節 6/17,24 毛呂山町大類ソフトパーク 4 16 8 4 32
34 県男子リーグ2部 第2節 6/17 滑川町総合運動公園 2 10 2 2 16
35 県男子リーグ1部チャレンジトーナメント 7/1,8 毛呂山町西戸グランド 2 16 2 2 22
36 全日本シニア県予選会 7/1,8,15 秩父市別所グランド 5 5 5 31 46
37 土屋会長旗争奪女子大会 8/12,19 上尾市平方スポーツ広場 6 4 30 4 44
38 学校総体中学校大会 7/21,23,24,26 毛呂山町大類ソフトパーク 14 28 14 8 64
39 HOSHINOメモリアル大会 8/13,14,15 戸田市道満ソフト場 30 37 41 12 120
40 高校私学男子大会 8/25,26 浦和学院高校ほか 3 5 7 0 15
41 東日本ミズノオープン兼実年県予選会 7/22,29 戸田市道満ソフト場 4 4 20 2 30
42 全日本兼埼玉県エルディスト大会 7/22,29 新座市馬場運動場 2 2 10 0 14
43 全日本ハイシニア県予選会 7/21,22,28 上里町忍保パブリック公園 4 4 4 27 39
44 荒川杯高校女子大会 7/28,29 大宮工業高校グランド 8 8 40 8 64
45 私立高校女子大会 8/6,7,8 戸田市道満ソフト場 11 11 26 4 52
46 公立高校女子大会 8/6,7 さいたま市荒川運動公園 8 8 16 8 40
47 県男子リーグ1部 入替戦 7/29 毛呂山町大類ソフトパーク 0 12 0 0 12
48 県男子リーグ2部 第3節 8/12 滑川町総合運動公園 2 10 2 2 16
49 土屋会長旗争奪男子大会 8/19,26,9/2 八潮市大原公園ほか 44 8 8 2 62
50 県スポーツ少年団男女中央大会 8/25,26 本庄市若泉運動公園ほか 8 8 8 36 60
51 高校男子近県夏季研修大会 8/21,22,23,24 戸田市道満ソフト場 8 8 17 4 37
52 新座カップ クラブ女子大会 8/26 新座市馬場運動場 4 4 4 2 14
53 ジョイフルスローピッチ男女県予選会 9/1 戸田市道満ソフト場 0 0 17 0 17
54 土屋会長旗争奪シニア大会 9/23,30 富士見市運動公園 4 20 4 2 30
55 星稜フェスティバル高校女子大会 9/22,23,24 狭山星稜高校ほか 12 30 12 6 60
56 県男子リーグ2部 第4節 9/30 滑川町総合運動公園 2 10 2 2 16
57 高校男子新人戦 1次予選会 10/5 毛呂山町大類ソフトパーク 2 4 2 2 10
58 県中学生大会 10/6,7 新座市馬場運動場 6 6 20 4 36
59 関東古希ソフト大会 10/10,11 毛呂山町大類ソフトパーク 7 24 7 4 42
60 県民総体 小学生の部 10/6,13 深谷市利根川河川敷ほか 4 4 4 40 52
61 関東大学男女秋季リーグ戦 10/6,7,8 毛呂山町大類ソフトパーク 35 101 25 20 181
62 県民総体 実年の部 10/14,28 草加市そうか多目的広場 4 4 22 0 30
63 県民総体 壮年の部 10/14,21 小川町総合運動場 2 18 0 2 22
64 県クリーニング組合大会 10/14 戸田市道満ソフト場 0 0 16 0 16
65 県民総体 一般男子の部

10/21,28,11/4

深谷市花園総合運動公園 8 8 8 38 62
66 県民総体 一般女子の部 10/21,28 鷲宮町西大輪運動広場 18 3 3 0 24
67 県民総体 中学新人戦大会 11/27,30,31,11/1 毛呂山町大類ソフトパーク 10 24 10 4 48
68 県民総体 シニアの部

10/28,11/4

鶴ヶ島運動公園 4 20 4 2 30
69 新座カップ クラブ女子大会 11/3,4,12/2 新座市馬場運動場 0 0 28 0 28
70 高校新人戦県予選会 11/10,11,17,18 熊谷市荒川緑地公園 22 12 24 24 82
71 県大学 女子秋季リーグ戦 10/21,11/11 文教大学グランド 24 0 0 0 24
72 武蔵越生杯 中学生大会 12/8,9 武蔵越生高校グランド 7 15 7 5 34
73 関東私立高校女子大会 11/24,25 淑徳大学グランド 8 13 3 7 31
74 県総合選手権大会 11/4,11 戸田市道満ソフト場 2 2 16 2 22
75 新日本スポーツ連盟大会 11/24,25 戸田市道満ソフト場 4 0 14 0 18
76 県男子リーグ2部第4節 入替戦 11/25 滑川町総合運動公園  0 5 3 6 14

77

都道府県対抗中学生県予選会 11/23,24 三芳町運動公園 2 14 2 0 18
   合  計     628 975 822 498 2923