| 平成23年度 審判員 県外派遣 | ||||
| № | 大会名 | 開催日 | 会場 | 派遣審判員名 |
| 1 | 全日本クラブ関東予選 | 7/23 ~ 25 | 山梨県 | 関口 修一 (県南) |
| 2 | 国体関東ブロック | 8/20 ~ 23 | 茨城県 | 岡田 美智男 (県東) |
| 3 | アジア女子選手権 | 9/20 ~ 28 | 台湾・南投 | 岡野 秀子(県西) |
| 4 | ||||
| 平成22年度 審判員 県外派遣 | ||||
| № | 大会名 | 開催日 | 会場 | 派遣審判員名 |
| 1 | 関東高校(男女) | 6/4 ~ 6 | 山梨県甲府市笛吹市 | 茂木 隆好 (県北) |
| 2 | 全日本クラブ関東予選 | 5/8、9 | 東京都八王子市 | 田口 正光 (県中央) |
| 3 | 全日本一般男子選手権 | 8/6 ~ 9 | 山梨県甲府市甲斐市 |
山崎 幸夫 (県西) |
| 4 | 国体関東ブロック | 8/20 ~ 23 | 群馬県伊勢崎市 | 森糸 剛司 (県南) |
| 5 | 関東大学選手権 | 10/29 ~ 11/1 | 栃木県足利市 | 岡田 美智男 (県東) |
| 6 | 実業団女子選手権 | 7/16 ~ 19 |
栃木県大田原市 | 大木 俊夫 (県南) |
| 7 | 全日本実年 | 9/9 ~ 12 | 茨城県石岡市 | 中村 隆夫 (県東) |
| 8 | ゆめ半島千葉国体 | 9/25 ~ 28 | 千葉県成田市 | 内藤 晃 (県西) |
| 平成21年度 審判員 県外派遣 | ||||
| № | 大会名 | 開催日 | 会場 | 派遣審判員名 |
| 1 | 関東高校(男女) | 6/5(金) ~ 7(日) | 東京都 品川区大井 | 大塚 敏春 (県西) |
| 2 | 全日本総合男子関東予選 | 7/4(土 )~ 5(日) | 山梨県 甲斐市 | 飯野 昭 (県北) |
| 3 | 全日本一般男子選手権 | 8/7(金) ~ 9(日) | 山梨県 甲府市・甲斐市・中央市 |
上田 貴之 (県南) |
| 4 | 国体関東ブロック | 8/14(金) ~ 17(月) | 千葉県 成田市 | 太田 正夫 (県西) |
| 5 | 全日本エルダー | 9/4(金) ~ 6(日) | 東京都 八王子市 | 諏訪 悦子 (県東) |
| 6 | 全日本総合女子選手権 | 9/24(木) ~ 27(日) |
千葉県 成田市 | 松本 雄二 (県南) |
| 7 | 全日本シニア | 9/24(木)~ 27(日) | 群馬県 渋川市 | 茂木 隆好 (県北) |
| 平成20年度 審判員 県外派遣 | ||||
| № | 大会名 | 開催日 | 会場 | 派遣審判員名 |
| 1 | 関東高校(男女) | 5/30(金)~6/1(日) |
千葉県 成田市 | |
| 2 | 国体関東予選会 | 8/15(金)~17(日) | 山梨県 甲府市・甲斐市 | 会田 教之 |
| 平成19年度 審判員 県外派遣 | ||||
| 1 | 実業団選手権(男女) | 6/2(土),3(日) | 東京・板橋区 (県東) | 岡田美智男 |
| 2 | 関東高校(男女) | 6/8(金)~10(日) | 神奈川・小田原市 (県南) | 関口 修一 |
| 3 | 総合男子選手権 | 7/7(土),8(日) | 千葉・成田市 (県西) | 太田 正夫 |
| 4 | 関東大学選手権(男女) | 10/25(木)~28(日) | 茨城・水戸市 (県南) | 中村 恒夫 |
| 5 | 一般男子選手権 | 8月4日~6日 | 山梨県甲府市 (県北) | 飯野 昭 |
| 6 | 全日本クラブ女子選手権 | 7月27日~29日 | 千葉県浦安市(県西) | 嶋田 順子 |
| 7 | カナダカップ | 6月26日~7月10日 | カナダ サリー(県西) | 岡野 秀子 |